
![]()
(消費税込)
※今後予告無しに料金を変更する場合があります。
| 品名 | 単位 | 回数 | 料金(円) | 品名 | 単位 | 回数 | 料金(円) | |||
| 舞 台 及 び ホ ワ イ エ |
スタインウェイフルコンサート | 1台 | 1回 | 17,325 | 映 写 設 備 |
35mm スタンダード | 1式 | 1回 | 19,425 | |
| ヤマハグランド(C-7B) | 〃 | 〃 | 9,240 | 35mm ビスタビジョン | 〃 | 〃 | 29,400 | |||
| 調律料 | 〃 | 〃 | 実費 | 35mm シネマスコープ | 〃 | 〃 | 29,400 | |||
| 指揮者台(譜面台とも) | 1式 | 〃 | 525 | (2時間以上は30分毎に25%増) | ||||||
| 演壇(議長席用) | 1台 | 〃 | 1,155 | 映写技師 | 1式 | 1回 | 21,000 | |||
| 演壇(提案台用) | 〃 | 〃 | 1,155 | マルチプロジェクター | 1式 | 1回 | 10,500 | |||
| 平台 | 1台 | 〃 | 210 | スクリーン | 1枚 | 〃 | 3,465 | |||
| 椅子(折りたたみ式) | 2脚 | 〃 | 105 | スライド映写機 | 1式 | 〃 | 1,155 | |||
| 机(折りたたみ式) | 1脚 | 〃 | 105 | O.H.P | 〃 | 〃 | 1,155 | |||
| 一人用机 | 〃 | 〃 | 525 | キセノンスライド映写機 | 〃 | 〃 | 2,310 | |||
| 反響版(第一天反) | 1枚 | 〃 | 1,155 | 照 明 設 備 |
フット・ライト | 〃 | 〃 | 1,050 | ||
| 反響版(第二天反) | 〃 | 〃 | 1,155 | 第1ボーダーライト | 〃 | 〃 | 1,575 | |||
| 反響版(側面) | 1台 | 〃 | 630 | 第2ボーダーライト | 〃 | 〃 | 1,575 | |||
| 反響版(ホリゾントパネル) | 〃 | 〃 | 2,310 | アッパーホリゾントライト | 〃 | 〃 | 1,575 | |||
| 緋毛せん | 1枚 | 〃 | 315 | ローホリゾントライト | 〃 | 〃 | 1,260 | |||
| テーブルクロス | 〃 | 〃 | 840 | フロント・サイドスポット | 〃 | 〃 | 1,890 | |||
| 予備スポット | 〃 | 〃 | 2,100 | |||||||
| シーリング・スポット(第一) | 〃 | 〃 | 2,100 | |||||||
| 音 |
拡声装置 (マイク1本付き、はね返り含む) |
1式 | 〃 | 3,465 | シーリング・スポット(第二) | 〃 | 〃 | 2,100 | ||
| シーリング・スポット(第三) | 〃 | 〃 | 2,100 | |||||||
| 三点吊りセット | 〃 | 〃 | 3,465 | サスペンション | 〃 | 〃 | 3,465 | |||
| マイク(ダナミック型) | 1本 | 〃 | 945 | キセノンピンスポット | 〃 | 〃 | 2,310 | |||
| マイク(ワイヤレス型) | 〃 | 〃 | 1,680 | シーリングピンスポット | 〃 | 〃 | 1,155 | |||
| フルオートレコードプレーヤー | 1式 | 〃 | 2,310 | 客席特別照明 | 〃 | 〃 | 2,310 | |||
| テープ・MDレコーダー(再生) | 〃 | 〃 | 1,155 | 調光盤(36回線) | 〃 | 〃 | 3,465 | |||
| テープ・MDレコーダー(録音) | 〃 | 〃 | 2,310 | そ の 他 |
シーリング調節技術料 | 〃 | 〃 | 5,775 | ||
| CDプレーヤー | 〃 | 〃 | 1,155 | 持込器具 | 〃 | 1日 | 11,550 | |||
| 電源装置 | 1kw | 1回 | 315 | |||||||
| ホイストクレーン | 1台 | 公演 | 2,310 | |||||||
| 浴室 | 1室 | 1回 | 1,155 | |||||||
![]()
(消費税込)
※今後予告無しに料金を変更する場合があります。
| 品名 | 単位 | 回数 | 料金(円) | 品名 | 単位 | 回数 | 料金(円) | |
| 拡声装置(有線マイク1本付) | 1式 | 1回 | 2,100 | 移動式ホワイトボード | 〃 | 〃 | 1,050 | |
| マイク(ダイナミック型) | 1本 | 〃 | 840 | マルチプロジェクター(パソコン可) | 1式 | 1回 | 5,250 | |
| マイク(ワイヤレス型) | 〃 | 〃 | 1,050 | パーティション | 1枚 | 〃 | 1,050 | |
| カセットテープレコーダー(再生) | 〃 | 〃 | 1,050 | O.H.P | 1式 | 〃 | 1,050 | |
| カセットテープレコーダー(録音) | 〃 | 〃 | 2,100 | ノートパソコン | 〃 | 〃 | 10,500 | |
| テーブルクロス | 1枚 | 〃 | 840 | DVDプレイヤー | 〃 | 〃 | 1,050 | |
| 演壇(議長席用) | 1台 | 〃 | 525 | スライド映写機 | 〃 | 〃 | 1,050 | |
| 演壇(提案台用) | 〃 | 〃 | 315 | ビデオ一式 | 〃 | 〃 | 1,575 | |
| 平台 | 1台 | 〃 | 315 | 持込器具 | 〃 | 1日 | 5,250 | |
| スクリーン(180cm×180cm) | 1枚 | 〃 | 1,050 | 電源装置 | 1kw | 1回 | 315 | |
| 書画カメラ(東芝製プロジェクターのみ対応) | 1台 | 〃 | 1,050 | パソコンケーブル等 | 1本 | 1回 | 525 | |
| 1、 | 当会館の拡声装置を利用しない場合の録音はできません。 | ||
| 2、 | ホールのマイクは最大10本まで、会議室は3本までです。(ワイヤレスは別)。 | ||
| 3、 | ホールでのオープンリールは2トラック(38cm又は19cm)10号までのリールを持参してください。 | ||
| 4、 | ブレーカーの入切の調光はお断りします。調光が必要な場合は、調光盤をご利用ください。 | ||
| 5、 | 備品を取消される場合は前日の17時までにご連絡下さい。なお、連絡がない場合は取消料がかかります。 | ||
| 6、 | 回数は、午前・午後・夜間それぞれ1回として計算します。 | ||
| 7、 | 机のサイズは、(W180×L45×H70)です。 | ||
| 8、 | マイク、テープ再生等を使用の際は必ず拡声装置が必要です。 | ||
| 9、 | マルチプロジェクターをお持込の際は、台、ケーブルのご用意はお客でお願い致します。 | ||
| 10、 | パソコン・プロジェクターについては在庫に限りがございますので、お電話でご確認のうえ、お申し込みください。 | ||
| 11、 |
|